
Grzegorz Platek
Позиція: Півзахисник
Вік: 23 роки (1997-04-18)
Робоча нога: Права

РесовияПоточний клуб
ПольшаНаціональність
Статистика
- Клуб
- Кубки
Сезон | Клуб | Ліга | хв | і | сс | Вих | Зам | г | жк | 2жк | кк |
2020/2021 | ![]() Ресовия 2020/2021 | 727 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Ресовия 2019/2020 | 2222 | 30 | 23 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Сиарка Тарнобржег 2018/2019 | 2299 | 33 | 26 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Сиарка Тарнобржег 2017/2018 | 2302 | 29 | 26 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Сиарка Тарнобржег 2016/2017 | 1379 | 27 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Сталь Мелец 2015/2016 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Сталь Мелец 2014/2015 | 245 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Сталь Мелец 2013/2014 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофеї
2015/2016
Winner
Трансфери
01.07.19
Free
01.07.16